|  | 
    |   |  |  |  | 
            
                | 조류 DHA 파우더 60% (Algae DHA oil powder)   |  
            
                | 관리자 2023-05-11 |  
                | 제품명	조류 DHA 파우더 60% (Algae DHA oil powder)
원산지	미국(오일:미국산)
 기준	DHA 22% 이상
 기능성	혈중 중성지질 개선․혈행 개선․기억력 개선․건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
 특장점	정제, 캡슐, 파우더 제형 적용 가능
 |  | 
    |  | 
    |  | 
    |  | 
    |   |  |  |  | 
            
                | 쏘팔메토추출물파우더 45% (Saw palmetto oil power)   |  
            
                | 관리자 2023-05-11 |  
                | 제품명	쏘팔메토추출물파우더 45% (Saw palmetto oil power)
원산지	미국(오일:미국산)
 기준	Lauric acid 15%
 기능성	전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음
 특장점	정제, 캡슐, 파우더 제형 적용 가능
 |  | 
    |  | 
    |  | 
    |  | 
    |   |  |  |  | 
            
                | 보라지유파우더 70% (Borage Evening oil powder)   |  
            
                | 관리자 2023-05-11 |  
                | 제품명	보라지유파우더 70% (Borage Evening oil powder)
원산지	미국(오일:영국산)
 기준	GLA 13.8%
 기능성	혈중 콜레스테롤 개선․혈행개선·월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선· 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음
 특장점	정제, 캡슐, 파우더 제형 적용 가능 EU 기준 PA's 관리
 |  | 
    |  | 
    |  | 
    |  | 
    |   |  |  |  | 
            
                | 달맞이꽃종자유파우더 60% (Evening primrose oil power)   |  
            
                | 관리자 2023-05-11 |  
                | 제품명	달맞이꽃종자유파우더 60% (Evening primrose oil power)
원산지	미국(오일:영국산)
 기준	GLA 5%
 기능성	혈중 콜레스테롤 개선․혈행개선·월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선· 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음
 특장점	정제, 캡슐, 파우더 제형 적용 가능
 |  | 
    |  | 
    |  | 
    |  | 
    |   |  |  |  | 
            
                | 조류 DHA 40% (Algae DHA oil 40%)   |  
            
                | 관리자 2023-05-11 |  
                | 제품명	조류 DHA 40% (Algae DHA oil 40%)
원산지	네델란드
 기준	DHA 40% 이상
 기능성	혈중 중성지질 개선․혈행 개선․기억력 개선․건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
 특장점	wet solvent-free ext.특허보유
 |  | 
    |  | 
    |  | 
    |  | 
    |   |  |  |  | 
            
                | 녹차추출물 (Green Tea extract)   |  
            
                | 관리자 2023-05-11 |  
                | 제품명	녹차추출물 (Green Tea extract)
원산지	중국
 기준	카테킨 88% 이상
 기능성	항산화․체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음
 특장점	함량조정가능, EGCG함량 규격화
 |  | 
    |  | 
    |  | 
    |  | 
    |   |  |  |  | 
            
                | 밀크씨슬추출물 (Milk Thistle extract)   |  
            
                | 관리자 2023-05-11 |  
                | 제품명	밀크씨슬추출물 (Milk Thistle extract)
원산지	중국
 기준	실리마린 50% 이상
 기능성	간 건강에 도움을 줄 수 있음
 특장점	무농약
 |  | 
    |  | 
    |  | 
    |  | 
    |   |  |  |  | 
            
                | 옥타코사놀 12% 함유유지 (Octacosanol 12%, Rice bran)   |  
            
                | 관리자 2023-05-11 |  
                | 제품명	옥타코사놀 12% 함유유지 (Octacosanol 12%, Rice bran)
원산지	중국
 기준	옥타코사놀 12% 이상
 기능성	지구력 증진에 도움을 줄 수 있음
 특장점	건강기능식품고시에 최적화된 원료
 |  | 
    |  | 
    |  | 
    |  | 
    |   |  |  |  | 
            
                | 밀크씨슬추출물 (Milk Thistle extract)   |  
            
                | 관리자 2023-05-11 |  
                | 제품명	밀크씨슬추출물 (Milk Thistle extract)
원산지	인도
 기준	실리마린 50% 이상
 기능성	간 건강에 도움을 줄 수 있음
 특장점	건강기능식품고시에 최적화된 원료
 |  | 
    |  | 
    |  | 
    |  | 
    |   |  |  |  | 
            
                | 쏘팔메토열매추출물 (Saw palmetto extract)   |  
            
                | 관리자 2023-05-11 |  
                | 제품명	쏘팔메토열매추출물 (Saw palmetto extract)
원산지	중국
 기준	로르산 28% 이상
 기능성	전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음
 특장점	무농약/유전자검사완료
 |  | 
    |  | 
    |  | 
    |  | 
    |   |  |  |  | 
            
                | 관리자 2023-05-11 |  
                | 제품명	키토산 (Chitosan, 새우유래)
원산지	베트남
 기준	키토산 80% 이상
 기능성	혈중 콜레스테롤 개선·체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
 특장점	새우유래
 
 |  | 
    |  | 
    |  |